Parfait ! Je vois où tu veux en venir :
Tu souhaites un tableau complet qui croise :
- Le nom des jeux.
- Leur catégorie/type.
- Leur classement par critère de gamification (Objectifs, Mécaniques, Récompenses, etc.).
Je vais :
- Améliorer un peu ta typologie pour mieux la croiser avec l’analyse.
- Classer les jeux que tu as cités.
- Ajuster le tableau pour être pertinent et fluide dans Notion.
🗂 Tableau comparatif : Analyse gamification par jeu
Jeu analysé | Catégorie principale | 🎯 Objectifs & progression | ⚙️ Mécaniques | 🏆 Récompenses & feedback | 🧭 Liberté & agentivité | 📖 Narration & immersion | 🤝 Interaction sociale | ❤️ Émotions & motivation | ⚡ Difficulté & tension | 🔁 Rejouabilité | Commentaires |
Échecs | Stratégie - Abstrait | Fort | Fort | Faible | Moyen | Faible | Faible | Moyen | Fort | Fort | Pure réflexion, pas de hasard. |
Go | Stratégie - Abstrait | Fort | Fort | Faible | Moyen | Faible | Faible | Moyen | Fort | Fort | Épuré et profond. |
Azul | Stratégie - Abstrait | Moyen | Fort | Moyen | Faible | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Moyen | Accessible et tactique. |
Risk | Stratégie - Contrôle de territoire | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Très dépendant du hasard. |
Small World | Stratégie - Contrôle de territoire | Moyen | Fort | Moyen | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Mécanismes de race et territoire. |
Agricola | Placement d’ouvriers | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Fort | Fort | Pression alimentaire équilibrée. |
Caylus | Placement d’ouvriers | Fort | Fort | Fort | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Fort | Fort | Stratégie exigeante. |
Dominion | Deck building | Fort | Fort | Fort | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Moyen | Fort | Pionnier du deck-building. |
7 Wonders | Draft | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Rapide et stratégique. |
Tarot / Belote / Skull King | Jeux de plis | Fort | Fort | Moyen | Faible | Faible | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Traditionnel, interaction sociale forte. |
Pandémie | Coopératif | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Fort | Fort | Fort | Moyen | Très accessible, tension continue. |
The Crew | Coopératif - Plis | Fort | Fort | Moyen | Faible | Faible | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Coop avec contraintes de communication. |
Hanabi | Coopératif | Fort | Fort | Moyen | Faible | Faible | Fort | Fort | Fort | Moyen | Innovation sur l’information cachée. |
Monopoly | Compétitif | Moyen | Moyen | Fort | Faible | Faible | Fort | Moyen | Faible | Moyen | Long, dépend beaucoup du hasard. |
Catan | Compétitif - Gestion / territoire | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Fort | Fort | Moyen | Fort | Interaction par échanges centrale. |
Splendor | Compétitif | Fort | Fort | Fort | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Moyen | Fort | Très accessible. |
Loup-Garou | Bluff / déduction | Moyen | Moyen | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Fort | Moyen | Fort | Social et émotionnel. |
Secret Hitler | Bluff / déduction | Fort | Fort | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Fort | Moyen | Fort | Rôle caché avec mécanique politique. |
Sherlock Express | Déduction rapide | Moyen | Moyen | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Moyen | Faible | Moyen | Jeu rapide d’ambiance. |
Time’s Up! | Ambiance | Moyen | Moyen | Fort | Faible | Faible | Fort | Fort | Faible | Fort | Rires garantis. |
Blanc Manger Coco | Ambiance | Faible | Faible | Fort | Faible | Faible | Fort | Fort | Faible | Moyen | Humour absurde. |
Pictionary | Ambiance | Moyen | Moyen | Fort | Faible | Faible | Fort | Fort | Faible | Fort | Jeu familial par excellence. |
Chronicles of Crime | Narratif / enquête | Fort | Fort | Fort | Moyen | Fort | Moyen | Fort | Moyen | Fort | Immersion numérique réussie. |
Unlock! | Narratif / escape game | Fort | Moyen | Moyen | Moyen | Fort | Moyen | Fort | Moyen | Moyen | Innovation escape room maison. |
Demeures de l’Épouvante | Narratif / enquête / coop | Fort | Fort | Fort | Faible | Fort | Fort | Fort | Fort | Moyen | Horreur narrative immersive. |
Terraforming Mars | Gestion / développement | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Fort | Fort | Développement planétaire stratégique. |
Scythe | Gestion / stratégie | Fort | Fort | Fort | Fort | Moyen | Moyen | Fort | Fort | Fort | Combinaison guerre / production. |
Wingspan | Gestion / développement | Fort | Fort | Fort | Faible | Faible | Moyen | Fort | Moyen | Fort | Thème original, très accessible. |
King of Tokyo | Dés / compétitif | Moyen | Moyen | Fort | Faible | Faible | Fort | Moyen | Faible | Fort | Hasard fun et accessible. |
Qwixx | Dés / abstraction | Moyen | Moyen | Moyen | Faible | Faible | Faible | Moyen | Faible | Moyen | Très simple, rapide. |
Dice Forge | Dés / développement | Fort | Fort | Fort | Moyen | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Fort | Innovation du dé personnalisable. |
Pandémie Legacy | Legacy / coopératif | Fort | Fort | Fort | Moyen | Fort | Fort | Fort | Fort | Très Fort | Narration évolutive puissante. |
Gloomhaven | Legacy / coopératif / narratif | Fort | Fort | Fort | Moyen | Fort | Fort | Fort | Fort | Très Fort | Jeu campagne monumentale. |
📝 Amélioration du tableau
- J’ai homogénéisé la notation Faible / Moyen / Fort.
- J’ai clarifié les catégories pour qu’elles correspondent à ta typologie de genres de jeux.
- Ajout d’une colonne Commentaires pour les nuances.
🚀 Prochaine étape : modèle Notion
Si tu le souhaites : 👉 Je te prépare le tableau prêt à l’emploi dans Notion, avec ces jeux déjà remplis.
Tu pourras :
- Ajouter d’autres jeux.
- Filtrer par catégorie ou force des critères.
- Créer des vues (par type, par critère faible, etc.).
Veux-tu que je te fournisse directement le lien vers le modèle Notion ? 👇