Parfait, tu souhaites donc que je structure le tout sous forme de tableau prêt à intégrer dans une page Notion. Voici la structure que tu pourras copier-coller directement dans Notion (je vais te donner le format texte/table pour que ça soit fluide).
🗂 Tableau : Champs sémantiques pour analyser la gamification d’un jeu
Catégorie | Champs sémantiques / mots-clés |
🎯 Objectifs & progression | Objectif, but, victoire, réussite, échec, progression, montée en puissance, niveau, palier, défis, quêtes, missions, jalons, accomplissement |
⚙️ Mécaniques de jeu | Règles, contraintes, cycles, tours, ressources, gestion, optimisation, compétence, hasard, chance contrôlée, actions, choix, alternatives, conséquences, réputation, alliances, conflits |
🏆 Récompenses & feedback | Récompense, gratification, gain, loot, points, renommée, trophée, badge, niveau, feedback, retour immédiat, évolution, déblocage, amélioration |
🧭 Agentivité & liberté | Liberté d’action, autonomie, contrôle, stratégie, improvisation, adaptation, exploration, découverte, aventure |
📖 Narration & immersion | Scénario, trame, histoire, contexte, personnage, avatar, rôle, univers, monde, ambiance, quêtes narratives, arcs narratifs, dilemmes |
🤝 Interaction sociale | Coopération, compétition, négociation, alliance, trahison, diplomatie, communication, échange, coordination |
❤️ Émotions & motivation | Curiosité, surprise, suspense, plaisir, excitation, frustration contrôlée, satisfaction, fierté, engagement, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque |
⚡ Difficulté & tension | Obstacles, défis, barrières, risque, incertitude, tension, gestion du stress, dépassement |
🔁 Rejouabilité & variété | Variabilité, aléatoire contrôlé, modularité, extensions, diversité, nouveaux scénarios, évolutivité |
🔬 Transversaux (théorie du jeu) | Flow, équilibrage, pacing, montée en difficulté, ludification, mécaniques émergentes, engagement, fidélisation, boucle de motivation |
📌 Comment l’intégrer facilement dans Notion
Méthode rapide :
- Copie le tableau ci-dessus.
- Dans Notion, crée une nouvelle page.
- Choisis "Table Inline" ou "Table – Full Page".
- Colle le tableau ou recrée les colonnes "Catégorie" et "Champs sémantiques".
- (Optionnel) : Ajoute une colonne "Notes personnelles" si tu veux ajouter des observations pour chaque jeu analysé.
Si tu veux, je peux même :
- Te préparer un modèle Notion tout prêt que tu pourras importer directement. Veux-tu que je te crée le template Notion ? 👇